Confira os associados eleitos para o Conselho Deliberativo do Regatas, gestão 2019/2021

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Colocação  — número do candidato — nome do candidato —–  número de votos
1 41 Lea Silvia Pinto Rodrigues, 95 votos
2 54 Orlando Nista Junior, 53 votos
3 12 Aurea Fernanda Castanheiro, 52
4 66 Rubens Vicente Seixas Jr., 50
5 64 Roverson Antonio Penteado Cardoso 49
6 34 Jean Pierre Miranda 40
7 42 Luís Roberto Godoy Von Zuben 40
8 52 Moacir dos Reis Filho 39
9 1 Adalberto Pires de Oliveira Junior 37
10 13 Carine Delle Donne Gennari 36
11 67 Rui Penteado Natividade 36
12 28 Gustavo Oliveira Comerlatto 34
13 57 Rafael Robson Spada 34
14 15 Claudinei Ferreira da Silva 33
15 58 Reginaldo Binatto 32
16 77 Waldomiro Guedes Alberto 32
17 47 Marcio Santos Belleze 31
18 8 Andrea Pereira Monteiro Vasconcelos 30
19 2 Afonso José Rogério Costa 29
20 70 Sergio Vicente de Campos 29
21 78 Wictor José Penereiro Armani 29
22 17 Clelia Delfino P. de Oliveira 28
23 22 Eder Luiz Lavorini 28
24 72 Sônia Maria Braga Rocha Vieira 27
25 21 Denis da Silveira 26
26 31 Henry Charles Ducret Junior 24
27 14 Carlos Alberto Zavarize 23
28 25 Evandro Rogerio Pereira de Olinda 23
29 6 Andre Bandiera Salvio 22
30 73 Teresa Cristina Carrara Ferreira 22
31 5 Aluizio Jose de Almeida 21
32 65 Rubens Domene Martins 21
33 19 Daniel Luis Pedroso 20
34 27 Glauber Alex de Barros 19
35 30 Gustavo Tozo 19
36 43 Luiz Vitor Zoia 19
37 44 Madalena Donizeti B Suehiro 19
38 55 Patricia Teixeira Santos 19
39 68 Sandro Calvo 19
40 26 Fernando Rabico Eleuterio 18
41 39 Joseane de Lima Martins 18
42 56 Paulo jose Pereira Curado 18
43 59 Renato Batista Reolon 18
44 4 Alexandre Calistron Valle 17
45 23 Eduardo Factor 17
46 29 Gustavo Tonetti 17
47 51 Milton Arrivabene 17
48 71 Silvia Helena Caprini 17
49 61 Rodrigo Albuquerque Senatore 16
50 74 Theobaldo Miranda Cardoso 16

SUPLENTES

51 3 Alessandro de Campos 15
52 20 Debora Cristina de Oliveira 15
53 24 Eduardo Nayme de Vilhena 14
54 37 Jose Pallone Neto 13
55 46 Marcelo Pupo Saldini 12
56 60 Roberta Jorge Nicolau 12
57 9 Andrea Soares de Castello Branco 11
58 11 Antonio Augusto Pereira 11
59 32 Irmo Zuccato Neto 10
60 40 Josias Fussi Veloso 10
61 50 Marcus Vinicius Zulzke 10
62 69 Sergio Augusto de Padua Carvalho 10
63 35 João Batista Passarini 9
64 53 Nilson Gomes 9
65 33 Herculano Simoes Junior 8
66 18 Cristiano Vieira de Melo 7
67 36 Jose Francisco N. Valencia 7
68 49 Marcus Flavio Giardiello 7
69 75 Ubiratan de Lima Brito Junior 7
70 38 Jose Rubens Volpini Pessanha 6
71 45 Marcelo Bonelli Carpes 6
72 62 Rodrigo Juabre de Campos 5
73 7 Andre Luiz Pereira de Souza 4
74 48 Marco Americo de Souza 4
75 63 Rogerio Terra do Espirito Santo 4
76 16 Claudio Fernando de Carvalho 3
77 10 Angelo Giardiello 2
78 76 Waldemar Joaquim B. Simoes 2

Descubra:

Categorias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Entre em nossa Newsletter

INSCREVA-SE PARA RECEBER NOVIDADES!

Pular para o conteúdo