
| Programação da Semana de 27/10 a 31/10 | Categoria | Local | |||
| 27/out | Futebol Society | 8h | 1º Turno – 2ª Rodada – Costa Rica x Mega Print | Chupetinha | Regatas Campo Sede Social |
| Futebol Society | 8h50 | 1º Turno – 2ª Rodada – Esporte Praya x Suécia | Chupetinha | Regatas Campo Sede Social | |
| Futebol Society | 9h40 | 1º Turno – 2ª Rodada – AdoTur x Islândia | Pré-Mirim | Regatas Campo Sede Social | |
| Futebol Society | 10h50 | 1º Turno – 2ª Rodada – Lanchão Norte-Sul x GTO | Pré-Mirim | Regatas Campo Sede Social | |
| Basquete FPB | 9h | Apagebask/Guarulhos x Regatas/Akdmia | Sub-12 | SESI – Guarulhos | |
| Spinning | 9h30 | Spinning Rock & Roll | acima 15 anos | Regatas Piscina Sede Social | |
| Spinning | 10h45 | Spinning Rock & Roll | acima 15 anos | Regatas Piscina Sede Social | |
| Vôlei Sindi-Clube | 10h30 | Pentagonal Final – Regatas x Ribeirão Pires F.C. | Pré-Mirim | Regatas Ginásio | |
| Basquete FPB | 15h | Regatas/Akdmia x Instituto Brazolin/São Bernardo | Sub-13 | Regatas Ginásio | |
| Basquete FPB | 17h | Regatas/Akdmia x Instituto Brazolin/São Bernardo | Sub-14 | Regatas Ginásio | |
| 29/out | Futebol Society | 18h45 | 1º Turno – 3ª Rodada – Costa Rica x Suécia | Chupetinha | Regatas Campo Sede Social |
| Futebol Society | 19h25 | 1º Turno – 3ª Rodada – Mega Print x Esporte Praya | Chupetinha | Regatas Campo Sede Social | |
| 30/out | Futebol Society | 18h45 | 1º Turno – 3ª Rodada – Islândia x Lanchão Norte-Sul | Pré-Mirim | Regatas Campo Sede Social |
| Futebol Society | 19h25 | 1º Turno – 3ª Rodada – Ado Tur x GTO | Pré-Mirim | Regatas Campo Sede Social | |
| 31/out | Futebol Society | 18h45 | 1º Turno – 2ª Rodada – Qualitat x Colégio Doctus | Fraldinha | Regatas Campo Sede Social |
| Futebol Society | 19h25 | 1º Turno – 2ª Rodada – Rochatur x Aquática | Fraldinha | Regatas Campo Sede Social | |
| Vôlei | 20h30 | Semifinal Campeonato Cultura – Regatas x Hipica | Feminino | Hipica | |
No responses yet