Setenta e uma duplas disputam o I Torneio de Beach Tennis do Regatas no fim de semana (28 e 29), no CT, em Sousas.
O torneio será disputado nas categorias masculina, feminina e mista, além de infantil.
Confira as datas e horários da 1ª rodada do torneio, de cada categoria:
Etapa classificatória e quartas de final: dia 28 de maio, sábado, a partir das 9h;
Semifinal e final: 29 de maio, domingo, a partir das 9h.
Kids e Kids mista: 29 de maio, domingo, a partir das 9h;
Legenda : MASC = MASCULINO / FEM = FEMININO /A=AVANÇADO/ I=INICIANTE/ G=GRUPO
MASC A G.A = MASCULINO AVANÇADO GRUPO A
MASC I G.A = MASCULINO INICIANTE GRUPO A
MASC A G.B = MASCULINO AVANÇADO GRUPO B
FEM I G.A = FEMININO INICIANTE GRUPO A
FEM I G.B = FEMININO INICIANTE GRUPO B
MASC I G.C = MASCULINO INICIANTE GRUPO C
MASC I G.C = MASCULINO INICIANTE GRUPO C
FEM I G.C = MASCULINO INICIANTE GRUPO C
FEM I G.D = FEMININO INICIANTE GRUPO D
MASC I G.D = MASCULINO INICIANTE GRUPO D
MIST A G.B = MISTA AVANÇADO GRUPO B
MISTA I G.A = MISTA INICIANTE GRUPO A
MISTA A G.C = MISTA AVANÇADO GRUPO C
MIST I G.A = MISTA INICIANTE GRUPO A
MIST I G.B = MISTA INICIANTE GRUPO B
MISTA I G.C = MISTA INICIANTE GRUPO C
MISTA A G.C = MISTA INICIANTE GRUPO D
MIST I G.E = MISTA INICIANTE GRUPO E
MIST I G.F = MISTA INICIANTE GRUPO F
QF 1,2,3 e 4 MIST I = Quartas de final da mista iniciante
Masculino Avançado
Chave A,B
GRUPO A | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Tarcisio | André Temple | |
2 | Leandro Dias | Rodrigo (Tatu) | |
3 | Eduardo Simão | Rodolfo Mantelatto | |
4 | Luiz Von Zubem | Marcelo Kohn |
GRUPO B | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Lucas | Rodrigo Oliveira | |
2 | Nista | Eudes | |
3 | Alessandro | Daniel | |
4 | André Pinheiro | Marcio |
Masculino Iniciante
Chave A,B,C e D
GRUPO A | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Carlo | Evandro | |
2 | Marcelo (Mala) | Enzo | |
3 | Rodrigo Rusalen | Marcelo Cargnelutti | |
4 | Julio Cesar | Carlos Alberto |
GRUPO B | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Julio | Benedito | |
2 | Rodrigo | Marcelo | |
3 | Vancler | Bruno |
GRUPO C | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Fabio | Fernando | |
2 | Alessandro | Rodrigo | |
3 | Luiz José | Luiz Fernando |
GRUPO D | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Jean | Nicolas | |
2 | Tales | Pedro | |
3 | João Bernardelli | Gabriel Grota |
Mista Avançado
A,B,C
GRUPO A | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Rodrigo | Gabriela | |
2 | Tarcisio | Karina | |
3 | Eduardo | Simone | |
4 | Carolina | Guilherme |
GRUPO B | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Marta | Marcelo | |
2 | Bruna | André | |
3 | Leandro | Janaina | |
4 | Marcela | Bruno |
GRUPO C | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Marcio | Lara | |
2 | Tally | Lucas | |
3 | Juliana | Nista |
Mista Iniciante
A,B,C,D,E “e” F
GRUPO A | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Maria | Julio | |
2 | Janaina | Luis | |
3 | Julio | Cristina | |
4 | Alessandro | Loreni |
GRUPO B | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Beatriz | Juliano | |
2 | Elaine | Marcelo | |
3 | Jean | Gabriela |
GRUPO C | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Vancle | Raquel | |
2 | Luiz | Daniela | |
3 | Nicholas | Ariana |
GRUPO D | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Manuela | Pedro | |
2 | Leticia | Fernando | |
3 | Evandro | Adriana |
GRUPO E | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Rodrigo | Ana Carolina | |
2 | Gustavo | Fabiola | |
3 | Renata | Fabio |
GRUPO F | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Alice | Carlos | |
2 | Patricia | Rodrigo | |
3 | Carlo | Fabiana |
Feminino Avançado
GRUPO A | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Gabriela | Tally | |
2 | Juliana | Marta | |
3 | Simone | Marcela |
Feminino Iniciante
Chave A,B,C e D
GRUPO A | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | Placar |
1 | Raquel Marçal | Camila Souza | |
2 | Patricia Dias | Denise | |
3 | Luciana | Cristiana |
GRUPO B | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | Placar |
1 | Fabiana Moreno | Adriana Oliveira | |
2 | Alice | Gabriela | |
3 | Renata | Leticia |
GRUPO C | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | Placar |
1 | Ana | Adriana | |
2 | Maria | Ariana | |
3 | Janaina | Camila Cremonese |
GRUPO D | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | Placar |
1 | Beatriz | Lorene | |
2 | Ana | Elaine | |
3 | Luciana | Mariana |
Kids Masculino
Chave A
GRUPO A | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Carlo | Marco | |
2 | Gabriel | Pedro | |
3 | Arthur | Felipe |
Kids Mista
Chave A
GRUPO A | |||
Dupla | Atleta 1 | Atleta 2 | |
1 | Carlo | Manuela | |
2 | Marco | Bruna | |
3 | Felipe | Maria |